打桩建筑、隧道、盾构、环境污染污水应急处理等工程施工中所产生的废弃泥浆或污水现场脱水;对施工产生的废弃泥浆进行现场脱水处理,形成泥饼与清水,使原来的废弃泥浆外运排放改变为渣土外运处置,分离出的清水能全
产品介绍:
不锈钢压滤机可以完全由不锈钢制成或镀不锈钢制成,镀不锈钢是在普通碳钢机机架表面包一层不锈级板材,起防腐作用,久鼎不锈钢压滤机在设计和加工方面均符合高卫生和纯度标准,符合化工、食品和制药行业的特殊标准,使用不锈钢压滤机时,所有与物料接触的部件均采用优质不锈规覆盖,同时也为设备提供了最佳的防腐蚀保护。外观采用先进镜面抛光技术处理保证表面光滑明亮,无死角。
设备优势:
与物料接触的部分均采用原生聚丙烯原料,不含任何塑化剂,整机不锈钢覆盖,在符合食品,制药等行业标准的同时,也为设备提供了最佳的防腐蚀保护。
技术参数:
| 规格型号 | 过滤面积 ㎡ | 板外尺寸 mm | 滤饼厚度 mm | 滤室容积 L | 滤饼数量 pcs | 过滤压力 Mpa | 电机功率 Kw | 整机质量 Kg | 外形尺寸 长×宽×高 mm | 地基尺寸 mm | |||
| L | B | D | H | ||||||||||
| X(AM)Y4/450-30U | 4 | 500 × 500 | 30 | 60 | 9 | 0.6 | 2.2 | 860 | 1950×700×900 | 1450 | 350 | 700 | 650 |
| X(AM)Y6/450-30U | 6 | 91 | 14 | 910 | 2200×700×900 | 1700 | |||||||
| X(AM)Y8/450-30U | 8 | 121 | 19 | 960 | 2450×700×900 | 1950 | |||||||
| X(AM)Y10/450-30U | 10 | 151 | 24 | 1010 | 2700×700×900 | 2200 | |||||||
| X(AM)Y12/450-30U | 12 | 182 | 29 | 1060 | 2950×700×900 | 2450 | |||||||
| X(AM)Y15/450-30U | 15 | 225 | 36 | 1130 | 3300×700×900 | 2800 | |||||||
| X(AM)Y16/450-30U | 16 | 243 | 39 | 1160 | 3450×700×900 | 2950 | |||||||
| X(AM)Y15/630-30U | 15 | 700 × 700 | 226 | 18 | 0.6 | 2.2 | 1725 | 2840x900x1100 | 2190 | 500 | 910 | 720 | |
| X(AM)Y20/630-30U | 20 | 297 | 24 | 1993 | 3140x900x1100 | 2490 | |||||||
| X(AM)Y30/630-30U | 30 | 452 | 37 | 2360 | 3790x900x1100 | 3140 | |||||||
| X(AM)Y40/630-30U | 40 | 595 | 49 | 2788 | 4390x900x1100 | 3740 | |||||||
| X(AM)Y30/800-30U | 30 | 800 × 800 | 451 | 28 | 0.6 | 2.2 | 2170 | 3700x1400x1300 | 2880 | 600 | 1000 | 820 | |
| X(AM)Y40/800-30U | 40 | 606 | 38 | 2450 | 4300x1400x1300 | 3480 | |||||||
| X(AM)Y50/800-30U | 50 | 748 | 47 | 2700 | 4840x1400x1300 | 4020 | |||||||
| X(AM)Y60/800-30U | 60 | 902 | 57 | 2980 | 5440x1400x1300 | 4620 | |||||||
| X(AM)Y70/800-30U | 70 | 1056 | 67 | 3250 | 6040x1400x1300 | 5220 | |||||||
| X(AM)Y30/870-30U | 30 | 870 × 870 | 460 | 23 | 0.6 | 2.2 | 2580 | 3380x1300x1300 | 2505 | 650 | 1200 | 815 | |
| X(AM)Y40/870-30U | 40 | 595 | 30 | 2925 | 3770x1300x1300 | 2890 | |||||||
| X(AM)Y50/870-30U | 50 | 748 | 39 | 3318 | 4210x1300x1300 | 3330 | |||||||
| X(AM)Y60/870-30U | 60 | 902 | 46 | 3712 | 4650x1300x1300 | 3770 | |||||||
| X(AM)Y70/870-30U | 70 | 1056 | 54 | 4106 | 5080x1300x1300 | 4210 | |||||||
| X(AM)Y80/870-30U | 80 | 1210 | 62 | 4561 | 5520x1300x1300 | 4650 | |||||||
法兰尺寸:
| 型号 | D | D1 | D2 | n-M | d | d 1 | d 1 | n-M |
| 450 | 140 | 110 | 45 | 4-Φ14 | 140 | 110 | 45 | 4-Φ14 |
| 630 | 185 | 145 | 69 | 4-Φ18 | 140 | 110 | 45 | 4-Φ18 |
| 800 | 185 | 145 | 69 | 8-Φ18 | 165 | 125 | 60 | 4-Φ18 |
| 1000 | 185 | 145 | 89 | 8-Φ18 | 165 | 125 | 60 | 4-Φ18 |
| 1250 | 220 | 180 | 89 | 8-Φ18 | 185 | 145 | 65 | 4-Φ18 |
| 1500 | 285 | 240 | 156 | 8-Φ23 | 185 | 145 | 65 | 4-Φ18 |
450/630/800型参数:
| 规格型号 | 过滤面积 ㎡ | 板外尺寸 mm | 滤饼厚度 mm | 滤室容积 L | 滤板数量 pcs | 滤框数量 pcs | 过滤压力 Mpa | 电机功率 Kw | 整机质量 Kg | 外形尺寸 长×宽×高 mm | 地基尺寸 mm | |||
| L | B | D | H | |||||||||||
| B(AM)B(AM) | 4 | 510 × 510 | 30 | 60 | 9 | 10 | 0.6 | 2.2 | 860 | 2080×800×900 | 1530 | 350 | 800 | 650 |
| B(AM)Y6/450-30U | 6 | 91 | 14 | 15 | 910 | 2380x800x900 | 1830 | |||||||
| B(AM)Y8/450-30U | 8 | 121 | 19 | 20 | 960 | 2680x800x900 | 2130 | |||||||
| B(AM)Y10/450-30U | 10 | 151 | 24 | 25 | 1010 | 2980x800x900 | 2430 | |||||||
| B(AM)Y12/450-30U | 12 | 182 | 29 | 30 | 1060 | 3280x800x900 | 2730 | |||||||
| B(AM)Y15/450-30U | 15 | 225 | 36 | 37 | 1130 | 3700x800x900 | 3150 | |||||||
| B(AM)Y16/450-30U | 16 | 243 | 39 | 40 | 0.6 | 2.2 | 1160 | 3880x800x900 | 3330 | |||||
| B(AM)Y15/630-30U | 15 | 710 × 710 | 226 | 18 | 19 | 1725 | 2950x1200x1100 | 2360 | 500 | 910 | 720 | |||
| B(AM)Y20/630-30U | 20 | 297 | 24 | 25 | 1993 | 3300x1200x1100 | 2720 | |||||||
| B(AM)Y30/630-30U | 30 | 452 | 37 | 38 | 2360 | 4100x1200x1100 | 3500 | |||||||
| B(AM)Y40/630-30U | 40 | 595 | 49 | 50 | 2788 | 4800x1200x1100 | 4220 | |||||||
| B(AM)Y30/800-30U | 30 | 890 × 890 | 35 | 538 | 23 | 24 | 0.5 | 2.2 | 2580 | 3670x1385x1300 | 2850 | 650 | 1270 | 815 |
| B(AM)Y40/800-30U | 40 | 694 | 30 | 31 | 2925 | 4150x1385x1300 | 3340 | |||||||
| B(AM)Y50/800-30U | 50 | 873 | 38 | 39 | 3318 | 4810x1385x1300 | 3890 | |||||||
| B(AM)Y60/800-30U | 60 | 1053 | 46 | 47 | 3712 | 5270x1385x1300 | 4450 | |||||||
| B(AM)Y70/800-30U | 70 | 1232 | 54 | 55 | 4106 | 5830x1385x1300 | 5010 | |||||||
| B(AM)Y80/800-30U | 80 | 1411 | 62 | 63 | 4561 | 6390x1385x1300 | 5570 | |||||||
打桩建筑、隧道、盾构、环境污染污水应急处理等工程施工中所产生的废弃泥浆或污水现场脱水;对施工产生的废弃泥浆进行现场脱水处理,形成泥饼与清水,使原来的废弃泥浆外运排放改变为渣土外运处置,分离出的清水能全
高效快开压滤机是一种间歇性操作的加压过滤设备,适用于各种悬浮液的固液分离,适用范围广、分离效果良好、结构简单、操作方便、安全可靠;主要应用于冶金、洗煤等领域,也适用于纺织、印染、制药、造纸、医药、味精
该机型由压滤机、可拆卸式加高支腿、折叠操作平台、可拆卸式雨棚、泥浆泵、泥浆混合搅拌罐、爬梯组成。我司研发的加强型设备(滤饼厚度45mm)在原有标准型设备(滤饼厚度35mm)的基础上滤饼厚度增加了10m
圆形高压压滤机是专门针对特殊行业需求所研发的一款机型,是在厢式压滤机方形滤板的基础上改为圆形滤板。采用圆形滤板的设计使其运行压力更高更稳定,高强度高韧性聚丙烯材质,抗压强度大。
自动拉板压滤机采用PLC控制,能对压滤机进行各项操作(如滤板压紧、松开、自动拉板卸料等),并可完成远程监控及操控,节约人工成本。
泥浆不落地压滤机由机架、压紧装置、过滤装置、撬装模块组成。其中,滤板有序排列形成封闭的滤室,压力作用下,料浆在滤室中完成固液分离,形成便于运输的滤饼。 该设备的滤液导出系统、滤饼导料系统以及滤饼输送系